اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| لون: | رمادي فاتح (قابل للتخصيص) | سعة: | 1800، 3000، 4000، 6000، 12000، 18000 لتر/ساعة |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | 380 فولت/50 هرتز/3 نبضات (قابلة للتخصيص) | قوة عازلة: | ≥ 75 كيلو فولت |
| الوسائط القابلة للتطبيق: | زيت عازل (زيت معدني، زيت اصطناعي، زيت نباتي) | وظيفة: | إزالة الماء والغاز والمواد الصلبة وتحسين القوة العازلة |
| إزالة المياه: | ≥5 جزء في المليون | إزالة الغاز: | ≤0.1 ٪ |
| دقة الترشيح: | 1 إلى 5 ميكرومتر | درجة حرارة التدفئة: | 20 إلى 80 درجة مئوية (قابلة للتعديل) |
| وظيفة اختيارية: | إزالة الأحماض والألوان والغرويات (تجديد الزيت) | تشكيل: | فاخرة أو قياسية حسب احتياجاتك |
جهاز تنقية زيت المحولات من نوع المظلة الخارجية مع مقطورة 6000 لتر في الساعة
1. الوظيفة
يستخدم جهاز فلتر زيت الفراغ Sino-NSH لتصفية زيت العزل في المحولات. يقوم بإزالة الرطوبة والغاز والشوائب في الزيت بكفاءة من خلال إزالة الغازات والتجفيف والترشيح الدقيق، ويحسن خصائص الجهد لزيت عزل المحولات.
2. الميزات
3. المكونات الرئيسية
4. ملحقات إضافية اختيارية
5. المعلمات
| المعلمات | القيمة | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| السعة، لتر/ساعة | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| قوة التسخين، كيلوواط | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| إجمالي الطاقة، كيلوواط | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| مصدر الطاقة | قابل للتخصيص بالكامل | |||||
| قطر المدخل، مم | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| قطر المخرج، مم | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| الأبعاد | الطول، مم | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| العرض، مم | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| الارتفاع، مم | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| الوزن، كجم | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| مواصفات الزيت المعالج |
محتوى الماء، جزء في المليون |
≤5 | ||||
|
قوة العزل الكهربائي، كيلو فولت |
≥75 | |||||
| دقة الترشيح، ميكرومتر | ≤5 (أو 1-5 حسب الحاجة) | |||||
|
محتوى الغاز، % |
≤0.1 | |||||
6. ما ستحصل عليه بعد استفسارك
![]()
![]()