اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اللون: | برتقالي (قابل للتخصيص) | السعة: | 108، 252، 500، 1080، 2160، 3240 متر مكعب/ساعة |
---|---|---|---|
إمدادات الطاقة: | 380 فولت/50 هرتز/3 نبضات (قابلة للتخصيص) | الوظيفة: | ضخ |
تشكيل: | فاخرة أو قياسية حسب احتياجاتك | النوع: | نوع مقاوم للمطر مع غلاف معدني |
الحجم: | يعتمد على | الوزن: | يعتمد على |
مضخة: | مضخة فراغ ومضخة الجذور | خيارات: | مقياس التفريغ العالي Pirani، العلبة المعدنية، المقطورة الصالحة للسير على الطريق، إلخ. |
إبراز: | وحدة مضخة الفراغ من المحول,وحدة مضخة الفراغ للخارج,وحدة مضخة الفراغ,Outdoor Type Vacuum Pump Unit,Evacuating Vacuum Pump Unit |
عازل وحدة مضخة الفراغ للخارج درجة الفراغ 0.05 Pa
الوظائف
تتكون وحدة مضخة الفراغ من سلسلة VR من مضخة Roots (ضخة تعزيز ميكانيكية) كمضخة رئيسية ومضخة فراغ دوارية كضخة في المرحلة الأولى.يتم استخدام الوحدة أساسا للتفريغ وتجفيف أنظمة الفراغ المختلفة التي تتطلب سرعة ضخ عالية والحصول على الفراغ المتوسط والعالي، مناسبة بشكل خاص للمحولات الفراغ. يتم استخدام هذه الوحدة الجفاف الفراغ والنفايات على نطاق واسع في الصهر الفراغ، المعالجة الحرارية الفراغ، لحام، الصيدلة الكيميائية، الطلاء الفراغ،المكونات الإلكترونيةوالصناعات الأخرى.
التطبيق
المزايا
الملحقات الاختيارية
مظهر اختياري
المعلمات
البند | الوحدة | VR-30 | VR-70 | VR-150 | VR-300 | VR-600 | VR-900 | |
معدلات الضخ | م3/هـ | 108 | 252 | 520 | 1080 | 2160 | 3240 | |
إمدادات الطاقة | 380 فولت، 50 هرتز، 3P أو حسب الحاجة | |||||||
الحرارة القصوىالنطاق | أبي | 0.05 | ||||||
مراحل الضخ | 2 |
5ما ستحصل عليه بعد تحقيقك
التسليم
الصور
معدات ذات صلة